
Se prorroga para 2021 la cuantía del SMI establecido para 2020 quedando fijada en 31,66 euros diarios o 950 euros mensuales.
SMI 2021
El RDL 38/2020, a través de su disp.adic.6ª , prorroga para 2021 la vigencia del RD 231/2020 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
De este modo, y hasta que se alcance un acuerdo en la mesa de diálogo social, las cuantías del SMI para 2021 son las siguientes:
SMI diario | 31,66 € |
SMI mensual | 950 € |
SMI anual a efectos de compensación y absorción | 13.300 € |
SMI jornada legal en actividad para trabajadores eventuales y temporeros | 44,99 € |
SMI hora de empleados de hogar | 7,43 € |
Cuestiones socio laborales afectadas por el SMI
Referencia al SMI | Cuantías 2021 | |
Retribución | El importe del SMI es el importe retributivo mínimo para un trabajador con jornada a tiempo completo | 13.300 €/año. |
Tope y bases de cotización (1) | • Tope mínimo: SMI + 1/6 • Base mínima: Incremento anual en el mismo porcentaje que el SMI | • Tope mínimo: 1.108 €/mes. • Base mínima: – Grupo 1: 1.547 € – Grupo 2: 1.280 € – Grupo 3: 1.116 € – Grupos 4 a 7: 1.108 € – Grupos 8 a 11: 37,00 € |
Límites FOGASA (1) | Indemnización máxima: 1 anualidad del salario diario, máx 2 SMI (incluida PPE) | • Anual: 26.911,45 €. • Diario: 73,73 € |
Límites FOGASA (1) | Salario máximo: 2 SMI diario (incluida PPE), con un máximo de 120 días. | 8.847,6 € |
Garantías del salario | • Preferencia de los créditos salariales de los últimos 30 días sobre cualquier otro crédito. Límite 2 SMI. • Resto de créditos salariales: Condición de singularmente privilegiada. Límite de 3 SMI x días pendientes de pago | |
Límites al embargo de salarios o pensiones | Hasta 1 SMI: 0% € De 1 a 2 SMI: 30% De 2 a 3 SMI: 50% De 3 a 4 SMI: 60% De 4 a 5 SMI: 75% De 5 SMI en adelante: 90% | Hasta 950 €: 0% De 951 a 1.900: 30% De 1.901 a 2.850: 50% De 2.851 a 3.800: 60% De 3.801 a 4.750: 75% Exceso sobre 4.751: 90% |
Carencia de rentas(2) | No superar 75% del SMI, excluida la PPE. | Límite: 712,5 € |
Colocación adecuada | Salario percibido – gastos desplazamientos > SMI. | |
Mantenimiento de pensión de viudedad en caso de nuevas nupcias | Ingresos anuales del matrimonio inferiores a 2 SMI. | 26.600 €/anuales |
Prestación económica por parto o adopción múltiple | 2 hijos: 4 SMI mensual. 3 hijos: 8 SMI mensual. 4 y más hijos: 12 SMI mensual. | 2 hijos: 3.800 € 3 hijos: 7.600 € 4 o más hijos: 11.400 € |
(2) Requisito exigido para acceder a: la renta activa de inserción, el subsidio extraordinario de desempleo y el programa de activación de empleo, los subsidios por desempleo o la aplicación del 70% de porcentaje de la pensión de viudedad por existencia de cargas familiares.
Debe estar conectado para enviar un comentario.