El RDL 2/2021 disp.adic.5ª establece el mantenimiento de las bases mínimas de cotización vigentes a 31-1- 2019, hasta que se lleve a cabo la subida del SMI.
Bases aplicables hasta la subida del SMI
La LPG/2021 estableció que durante 2020 se mantendría el tope máximo de la base de cotización en 4.070,10 euros mensuales y las bases y los tipos de cotización vigentes. Respecto de las bases mínimas, el RDL 2/2020 disp adic.5ª establece que, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el SMI para el año 2021 y de acuerdo con lo previsto en el ET art.27, las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social aplicables durante el año 2021 serán las vigentes el 31-12-2019.
Por tanto, las bases mínimas y máximas de cotización aplicables durante este periodo son las siguientes:
Grupo cotiz. | Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el ET art.1.3 . | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 35,00 | 135,67 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo hasta 31-7-18 €/mes€/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 1.050,00 | 4.070,10 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.