Calendario cronológico de festivos 2019
ENERO | |
---|---|
1 | En todo el territorio nacional (Año Nuevo). |
2 | Granada (Día de la Toma). |
7 | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Ceuta y melilla (Lunes siguiente a la Epifanía del Señor). |
21 | Donostia/San Sebastián y Palma de Mallorca (Siguiente a San Sebastián). |
22 | Valencia (San Vicente Mártir); Huesca (San Vicente). |
23 | Toledo (San Ildefonso). |
28 | Cuenca (San Julián). |
29 | Zaragoza (San Valero). |
FEBRERO | |
---|---|
2 | Palencia (Virgen de la Calle o Día de las Candelas); Isla de Tenerife (Virgen de la Candelaria). |
28 | Andalucía (Día de Andalucía). |
MARZO | |
---|---|
1 | Baleares (Día de las Illes Balears). |
4 | Cádiz (Lunes de Carnaval). |
5 | A Coruña, Badajoz, Lugo, Ourense, Santa Cruz Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón (Martes de Carnaval); Zaragoza (Cincomarzada). |
6 | Pontevedra (Miércoles de Ceniza). |
19 | Comunidad Valenciana, Navarra, Región de Murcia y País Vasco(San José). |
25 | Castellón (Lunes de Magdalena). |
ABRIL | |
---|---|
18 | Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, C. Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla (Jueves Santo). |
19 | En todo el territorio nacional (Viernes Santo). |
22 | Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Toledo (Lunes de Pascua). |
23 | Aragón, Cáceres (San Jorge); Castilla y León (Fiesta de la Comunidad Autónoma); Murcia (Bando de la Huerta). |
29 | Valencia (San Vicente Ferrer). |
18 | Sevilla (Feria de Abril). |
29 | Álava (Día siguiente San Prudencio). |
MAYO | |
---|---|
1 | En todo el territorio nacional (Fiesta del Trabajo). |
2 | Ávila (San Segundo); C. de Madrid (Fiesta de la Comunidad); Alicante (Santa Faz). |
3 | Santa Cruz Tenerife (Día de la Cruz, Fiesta fundacional). |
8 | Sevilla (Feria de Abril). |
11 | Lleida (San Anastasi). |
14 | Valladolid (San Pedro Regalado). |
15 | Madrid (San Isidro). |
21 | Ciudad Real (Virgen de Alarcos); Zamora (La Hiniesta). |
30 | Canarias (Día de Canarias); Santiago (DÍa de la Ascención). |
31 | Castilla-La Mancha (Día de la Región de Castilla-La Mancha); Cáceres (Feria de San Fernando). |
JUNIO | |
---|---|
1 | Cuenca (Virgen de la Luz). |
10 | Murcia (Día de la Región de Murcia); La Rioja (Día de La Rioja); Barcelona (Segunda Pascua); Santander (Virgen del Mar). |
11 | Jaén (Virgen de La Capilla); Oviedo (Martes de Campo). |
12 | Salamanca (San Juan de Sahagún). |
20 | Castilla La Mancha, Sevilla, Granada (Corpus Christi). |
13 | Ceuta (San Antonio). |
21 | Burgos (Curpillos). |
24 | Cataluña, Comunidad Valenciana; Albacete, León (San Juan). |
25 | Alicante (día siguiente a la cremá de las hogueras). |
27 | Soria (Jueves de la saca). |
29 | Badajoz, Burgos, Gijón, Castellón, Segovia, Zamora (Sant Pedro y San Pablo). |
JULIO | |
---|---|
9 | Teruel (Fiesta del Ángel o de la Vaquilla). |
11 | Pontevedra (San Bieito). |
17 | Galicia (Día de las letras gallegas). |
25 | Galicia (Día Nacional de Galicia), Cantabria y País Vasco (Santiago Apóstol); Girona (San Jaume). |
31 | Gipuzkoa, Bizkaia (San Inazio de Loiola). |
AGOSTO | |
---|---|
3 | Huelva (Fiestas colombinas). |
5 | Ceuta (Nuestra Señora de África). |
10 | Huesca (San Lorenzo). |
12 | Ceuta (Eidul Adha, Fiesta del Sacrificio); Melilla (Fiesta del Sacrificio, Aid El Kebir). |
15 | En todo el territorio nacional (Asunción de la Virgen). |
16 | Santiago (San Roque). |
19 | Tarragona (Sant Magí); Málaga (Toma de Málaga por los Reyes Católicos). |
22 | Ciudad Real (Nuestra Señora del Prado). |
24 | Bilbao (Viernes de la Semana Grande). |
25 | Almería (Virgen del Mar). |
30 | Santander (Santos Mártires Emeterio y Celedonio). |
SEPTIEMBRE | |
---|---|
2 | Palencia (San Antolín). |
9 | Asturias (Día de Asturias); Extremadura (Día de Extremadura); Albacete (Virgen de los Llanos); Huelva (Virgen de la Cinta); Córdoba (Virgen de La Fuensanta); Málaga (Virgen de la Victoria), Las Palmas (Nuestra Señora del Pino); Valladolid (Virgen de San Lorenzo); Salamanca (Virgen de la Vega); Melilla (Virgen de la Victoria). |
11 | Cataluña (Diada de Cataluña). |
12 | Guadalajara (Jueves de Feria). |
13 | Guadalajara (Viernes de Feria). |
17 | Melilla (Día de Melilla ); Murcia (Romería de la Fuensanta). |
21 | Oviedo, Logroño (San Mateo). |
23 | Tarragona (Santa Tecla). |
24 | Barcelona (La Mercé). |
30 | Lleida (Día siguiente a San Miquel). |
OCTUBRE | |
---|---|
2 | Soria (San Saturio). |
5 | León y Lugo (San Froilan) . |
7 | Cádiz (Virgen del Rosario). |
9 | Comunidad Valenciana (Día de la Comunidad). |
12 | En todo el territorio nacional (Fiesta nacional de España). |
15 | Ávila (Santa Teresa de Jesús). |
18 | Jaén (San Lucas). |
24 | Córdoba (San Rafalel). |
25 | Segovia (San Frutos). |
29 | Girona (San Narcis). |
NOVIEMBRE | |
---|---|
1 | En todo el territorio nacional (Todos los Santos). |
9 | Madrid (La Almudena). |
11 | Ourense (San Martiño). |
DICIEMBRE | |
---|---|
3 | Navarra (San Francisco Javier). |
6 | En todo el territorio nacional (Día de la Constitución Española). |
9 | Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, La Rioja y Madrid (Día siguiente a la Inmaculada Concepción). |
25 | En todo el territorio nacional (Natividad del Señor). |
2 | Illes Balears, Cataluña (San Esteban). |
Fiestas locales
Fiestas locales 2019
Relación de festivos locales fijados por cada municipio como de descanso retribuido y no recuperable durante el año 2019.
Además de los festivos de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional (Año Nuevo, Epifanía del Señor, Viernes Santo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacinal de España, Todos los Santos, Día de la Constitución Española y La Inmaculada Concepción), cada CCAA puede, dentro del límite anual de 14 días festivos, señalar aquellas fiestas que por tradición le sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional y trasladar a lunes las fiestas que consideren convenientes.
Además, cada municipio puede celebrar hasta dos fiestas locales anuales, que serán determinadas por la autoridad laboral competente y propuestas por el pleno del Ayuntamiento.
A continuación, se detalla por comunidad autónoma y provincias, los festivos locales para 2019 que ya han sido aprobados y publicados hasta la fecha, así como los festivos locales que aún se encuentran pendientes publicación:
Andalucía
– Almería: Resol Andalucía 5-12-18
– Cádiz: Resol Andalucía 5-12-18
– Córdoba: Resol Andalucía 5-12-18
– Granada: Resol Andalucía 5-12-18
– Huelva: Resol Andalucía 5-12-18
– Jaén: Resol Andalucía 5-12-18
– Málaga: Resol Andalucía 5-12-18
– Sevilla: Resol Andalucía 5-12-18
Aragón
– Huesca: Resol 30-10-18
– Teruel: Resol 31-10-18
– Zaragoza: Resol 30-10-18
Asturias
– Calendario laboral y fiestas locales: Resol 11-5-18
Baleares
Calendario laboral y fiestas locales: Resol 3-10-18
Canarias
– Tenerife: Resol 18-10-18
– Las Palmas: Resol 18-10-18
Cantabria
– Calendario laboral y fiestas locales: Resol Cantabria 13-12-18
Castilla La Mancha
– Albacete: Resol Albacete 3-12-2018
– Ciudad Real: Resol Ciudad Real 15-10-18
– Toledo: Resol Toledo 25-10-2018;
– Guadalajara: Resol 26-11-2018
– Cuenca: Ac. Cuenca 30-11-2018
Castilla y León
– Ávila: Ac. Ávila 13-12-18
– Burgos: Ac. Burgos 20-12-18
– León: Pendiente de publicación
– Palencia: Ac. Palencia 13-12-18
– Salamanca: Pendiente de publicación
– Segovia: AC Segovia 17-12-18
– Soria: Resol 20-11-18
– Valladolid: Pendiente de publicación
– Zamora: Resol 30-11-18
Cataluña
– Barcelona: Pendiente de publicación
– Tarragona: Pendiente de publicación
– Lleida: Pendiente de publicación
– Girona: Pendiente de publicación
Ceuta
Calendario: Ac. Ceuta 9-8-2018
Extremadura
– Cáceres: Resol. Extremadura 19-11-18
– Badajoz: Resol. Extremadura 19-11-18
Galicia
– A Coruña: Ac 29-11-18
– Lugo: Ac. Lugo 16-11-18
– Ourense: Resol 26-11-18
– Pontevedra: Ac. Pontevedra 19-2-18
La Rioja
– Calendario laboral: Ac. La Rioja 13- 11-18
Madrid
– Calendario laboral: Resol Madrid 14-12-18
Melilla
– Calendario laboral: Ac. Melilla 27-9-18 2018
Murcia
– Calendario laboral: Resol Murcia 1-8-18
Navarra
– Calendario laboral: Pendiente de publicación
Comunidad Valenciana
– Alicante: Pendiente de publicación
– Valencia: Pendiente de publicación
– Castellón: Pendiente de publicación
País Vasco
– Álava: Resol. Araba/Álava 5-10-18
– Gipuzkoa: Resol. Gipuzkoa 13-9-18
– Bizkaia: Resol. Bizkaia 14-9-1
Debe estar conectado para enviar un comentario.