Con efectos desde el 1 de enero de 2026, se ha aprobado la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas. Este ajuste se realiza en cumplimiento del RDL 16/2025 y prorroga, hasta tanto se apruebe la LPG 2026, las normas de revalorización contenidas en la L 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
De manera general, los principales incrementos son los siguientes:
- Pensiones contributivas: incremento del 2,7 % respecto al importe vigente a 31-12-2025.
- Pensiones mínimas: incremento superior al 7 %, dependiendo del tipo de pensión y situación del beneficiario.
- Pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital (IMV): aumento aproximado del 11,4 %.
Esta revalorización tiene especial relevancia para empresas y departamentos de Recursos Humanos, dado que impacta en las cotizaciones y en la planificación de prestaciones complementarias.
Cuantía de las pensiones 2026
En tanto se apruebe la LPG 2026, la revalorización de las pensiones se realizará conforme a las siguientes reglas:
- Incremento general: todas las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social aumentan un 2,7 %sobre el importe a 31-12-2025, basado en el IPC interanual medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
- Límite máximo: la percepción de pensiones públicas no podrá superar 359,60 €/mes o 47.034,40 €/año.
- Complemento de brecha de género: se fija en 36,90 €/mes.
- Cuantía mínima: varía según tipo de pensión y situación del beneficiario, como se detalla en las tablas siguientes.
Cuantía mínima de pensiones contributivas 2026
| Clases de pensión | Titulares | Con cónyuge a cargo (€/año) | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal (€/año) | Con cónyuge no a cargo (€/año) |
| Jubilación: Titular con 65 años | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 | |
| Jubilación: Titular menor de 65 años | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 | |
| Jubilación: Titular con 65 años gran incapacidad | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 | |
| Incapacidad Permanente: Gran incapacidad | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 | |
| Incapacidad Permanente: Absoluta | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 | |
| Total: Titular con 65 años | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 | |
| Total: Titular 60–64 años | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 | |
| Total: Derivada enfermedad común <60 años | 9.662,80 | 9.662,80 | 9.580,20 | |
| Parcial régimen accidentes de trabajo: Titular 65 años | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 | |
| Viudedad: Titular con cargas familiares | 17.592,40 | – | – | |
| Viudedad: Titular 65 años o con discapacidad ≥65% | 13.106,80 | – | – | |
| Viudedad: Titular 60–64 años | 12.262,60 | – | – | |
| Viudedad: Titular <60 años | 9.931,60 | – | – | |
| Orfandad: Por beneficiario | 4.011,00 | – | – | |
| Orfandad: Por beneficiario <18 años con discapacidad ≥65% | 7.882,00 | – | – | |
| Orfandad absoluta | 9.931,60 | – | – | |
| Prestación de orfandad: Un beneficiario | 11.603,20 | – | – | |
| Prestación de orfandad: Varios beneficiarios | 19.559,68 | – | – | |
| En favor de familiares | 4.011,00 | – | – | |
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: Beneficiario ≥65 años | 9.683,80 | – | – | |
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: Beneficiario <65 años | 9.126,60 | – | – |
Límite de ingresos y complementos
El límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos se incrementa un 2,7 %, quedando fijado en 2026 en:
- Sin cónyuge a cargo:442 €/año.
- Con cónyuge a cargo:013 €/año.
Asimismo, las pensiones SOVI no concurrentes quedan en 8.394,40 €/año, y 8.149,40 €/año si concurren con pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social. Las pensiones no contributivas se fijan en 8.803,20 €/año.
Prestaciones familiares y asignaciones económicas
La asignación económica por hijo menor de 18 años o con discapacidad ≥33 % queda en 1.000 €/año, y varía según edad y grado de discapacidad para hijos mayores de 18. El límite de ingresos para mantener estas prestaciones es de 15.356 €/año, con incrementos en familias numerosas y ajustes por cada hijo a partir del cuarto.
| Integrantes del hogar | Intervalo de ingresos | Asignación íntegra anual |
| 1 persona ≥14 años, 1 menor <14 años | 5.839 o menos | 637,92 x H |
| 1 persona ≥14 años, 2 menores <14 años | 7.185 o menos | 637,92 x H |
| 1 persona ≥14 años, 3 menores <14 años | 8.532 o menos | 637,92 x H |
| 2 personas ≥14 años, 1 menor <14 años | 8.083 o menos | 637,92 x H |
| 2 personas ≥14 años, 2 menores <14 años | 9.429 o menos | 637,92 x H |
| 2 personas ≥14 años, 3 menores <14 años | 10.776 o menos | 637,92 x H |
| 3 personas ≥14 años, 1 menor <14 años | 10.328 o menos | 637,92 x H |
| 3 personas ≥14 años, 2 menores <14 años | 11.674 o menos | 637,92 x H |
| 3 personas ≥14 años, 3 menores <14 años | 13.020 o menos | 637,92 x H |
Leyenda:
- H: hijos a cargo menores de 18 años.
- M: personas ≥14 años en el hogar.
- N: personas <14 años en el hogar.
Otras prestaciones y subsidios
- Prestación por nacimiento/adopción:000 €/año para familias numerosas, monoparentales y progenitores con discapacidad.
- Subsidio de movilidad y compensación transporte:029,60 €/año (incremento 2,7 %).
- Pensiones de orfandad por violencia de género: incremento proporcional al SMI 2026.
Aplicación de la revalorización de pensiones contributivas
| Concepto | Descripción |
| Regla general | Se incrementa la pensión percibida a 31-12-2025 en 2,7 % |
| Límites | Máximo: 3.359,60 €/mes o 47.034,40 €/año; mínimo: no inferior a cuantías mínimas |
| Aplicación | Se aplica sobre el importe mensual vigente a 31-12-2025; no incluye complementos por mínimos, recargos, rentas temporales por cargas familiares ni indemnización por prótesis/ortopedia |
| Notificación | El INSS comunica individualmente la revalorización a cada pensionista |
| Pensiones concurrentes | Se revaloriza cada pensión; si la suma >3.359,60 €/mes, se reduce proporcionalmente |
| Complementos por mínimos | Para pensiones inferiores a mínimo; absorbible con incrementos futuros; límite ingresos: 9.442 €/año sin cónyuge a cargo, 11.013 €/año con cónyuge; pérdida de derecho se produce el mes siguiente a cambio de circunstancias |
Relevancia para empresas y profesionales
La revalorización de pensiones afecta directamente a la planificación de nóminas, cotizaciones y beneficios sociales. Desde Iurislab Consulting se recomienda:
- Gestión laboral y administración de personal: ajuste en retenciones y contribuciones según los nuevos límites de pensión.
- Asesoría jurídico-laboral y cumplimiento normativo: actualización de contratos y revisiones de obligaciones frente al INSS.
- Servicios tecnológicos y digitalización: uso de plataformas como a3ASESOR RRHH o portal del empleado para notificar complementos y ajustes a los empleados.
- Gestión de subvenciones y ayudas: identificación de incentivos relacionados con prestaciones familiares o complementos por mínimos.
