El Real Decreto-ley 16/2025 introduce un conjunto relevante de medidas en materia laboral, de Seguridad Social y mercantil que tendrán, con carácter general, efectos desde el 1 de enero de 2026. La norma actúa como instrumento transitorio hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPG) y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, pero incorpora también modificaciones estructurales que las empresas deben analizar con antelación.
A continuación, repasamos los principales cambios, sus implicaciones prácticas y los aspectos que requieren una gestión activa por parte de las organizaciones.
-
Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional hasta la aprobación del SMI 2026
El RDL 16/2025 prorroga para 2026 las cuantías del SMI vigentes en 2025, que se mantendrán aplicables hasta que se apruebe un nuevo SMI. Las cuantías prorrogadas son:
- 39,47 euros/día.
- 184 euros/mes, en 14 pagas.
- 576 euros anuales, a efectos de compensación y absorción.
Implicaciones prácticas para las empresas
Esta prórroga evita un vacío normativo, pero no elimina la necesidad de planificación. Las empresas deben:
- Verificar que los salarios mínimos pactados en contratos y convenios siguen cumpliendo los umbrales legales.
- Revisar sistemas de compensación y absorción, especialmente en estructuras retributivas complejas.
- Prepararse para una eventual actualización posterior del SMI con efectos durante el ejercicio.
Desde la gestión laboral y administración de personal, este tipo de ajustes requiere un control preciso de nóminas, contratos y comunicaciones con la Seguridad Social.
-
Revalorización de las pensiones para 2026
El Real Decreto-ley aprueba también las normas de revalorización de las pensiones, con impacto directo en:
- Pensionistas.
- Empresas con trabajadores próximos a la jubilación.
- Procesos de planificación de salidas, relevos generacionales y jubilaciones parciales o activas.
Aunque la revalorización se encuadra en el ámbito de la Seguridad Social, tiene un claro impacto en la planificación de recursos humanos y en la gestión del talento sénior.
-
Cambios relevantes en materia de cotización a la Seguridad Social
Hasta la aprobación de la LPG para 2026, se prorrogan las normas de cotización contenidas en la Ley 31/2022, con actualizaciones sustanciales.
3.1 Bases y topes de cotización
- Bases mínimas: se incrementan automáticamente en el mismo porcentaje que el SMI incrementado en un sexto.
- Base máxima y tope máximo de cotización: se fija en 101,20 euros mensuales.
Esto impacta directamente en el coste laboral, especialmente en salarios medios y altos.
3.2 Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
- Tipo total: 0,90%.
- Distribución:
- 0,75% a cargo de la empresa.
- 0,15% a cargo de la persona trabajadora.
Este incremento refuerza la importancia de una correcta auditoría laboral y control de costes, especialmente en empresas con plantillas amplias.
3.3 Cotización adicional de solidaridad
Se introduce una cotización adicional progresiva para retribuciones que superen la base máxima, con distintos tramos y tipos, lo que obliga a:
- Analizar políticas retributivas.
- Ajustar correctamente nóminas y seguros sociales.
- Revisar el impacto en directivos y personal altamente cualificado.
-
Pluriactividad y régimen de autónomos (RETA)
Se mantiene el derecho al reintegro del 50% del exceso de cotización en supuestos de pluriactividad, con un umbral de 17.323,68 euros, con el límite del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por contingencias comunes.
En el RETA, continúan:
- La tabla general y la tabla reducida de rendimientos.
- Bases mínimas y máximas por tramos.
La única excepción relevante es que la base máxima de los tramos 11 y 12 se fija también en 5.101,20 euros mensuales.
-
Nueva tarifa de primas por contingencias profesionales y transición a la CNAE-2025
Uno de los cambios más técnicos, pero con mayor impacto práctico, es la derogación de la antigua tarifa de primas y la aprobación de una nueva tarifa integrada en la LGSS, adaptada a la CNAE-2025.
Obligación de comunicación del nuevo CNAE
- Si la empresa no comunica el nuevo código CNAE-2025 a la TGSS:
- Se aplicará el tipo de cotización más alto de los códigos relacionados.
- La regularización no tendrá efectos retroactivos si se comunica fuera de plazo.
Este aspecto resulta crítico en términos de cumplimiento normativo y prevención de sobrecostes, y conecta directamente con los servicios de auditoría laboral y cumplimiento normativo.
-
Cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales
Se fija un tipo adicional del 10,60%, distribuido entre:
- 8,84% empresa.
- 1,76% persona trabajadora.
El objetivo es facilitar el acceso a la jubilación anticipada en estos colectivos.
-
Eliminación de la obligación de declarar IRPF para perceptores de desempleo
Se suprime la obligación anual de presentar la declaración del IRPF para personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas.
-
Limitaciones al despido por costes energéticos y medidas vinculadas a Ucrania
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026:
- La prohibición de despidos objetivos por aumento de costes energéticos en empresas beneficiarias de ayudas.
- La prohibición de despedir por causas relacionadas con la invasión de Ucrania en empresas acogidas a medidas de suspensión o reducción de jornada con apoyo público.
Estas restricciones requieren un análisis jurídico previo antes de adoptar decisiones extintivas.
-
Pérdidas contables y causa de disolución societaria
No se computarán las pérdidas de 2020 y 2021 a efectos de causa de disolución hasta el cierre del ejercicio iniciado en 2026. No obstante, si en los ejercicios 2022-2026 se generan pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, será obligatoria la convocatoria de Junta.
Este punto afecta directamente a la planificación societaria y laboral, especialmente en procesos de reestructuración.
-
Prórroga de la compatibilidad entre jubilación y trabajo para médicos de atención primaria
Se amplía durante un año más la posibilidad de compatibilizar jubilación y trabajo para médicos de familia y pediatras, permitiendo mantener dicha compatibilidad mientras continúen en activo.
Tarifa de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
| Cuadro I | Tipos de cotización | |||
| Códigos CNAE-2025 y título de la actividad económica | IT | IMS | Total | |
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (Excepto 0113, 0119, 0129 y 0130). | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 0119 | Otros cultivos no perennes. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 0129 | Otros cultivos perennes. | 2,25 | 2,90 | 5,15 |
| 0130 | Propagación de plantas. | 1,15 | 1,10 | 2,25 |
| 014 | Producción ganadera (Excepto 0147). | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 0147 | Avicultura. | 1,25 | 1,15 | 2,40 |
| 015 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera. | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 016 | Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (Excepto 0163). | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 0163 | Actividades de preparación posterior a la cosecha y tratamiento de semillas para reproducción. | 1,50 | 1,15 | 2,65 |
| 017 | Caza, captura de animales y servicios relacionados. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal. | 2,25 | 2,90 | 5,15 |
| 03 | Pesca y acuicultura (Excepto v, w, 0322 y 0330). | 3,05 | 3,35 | 6,40 |
| v | Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar. | 2,10 | 2,00 | 4,10 |
| w | Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar. | 1,65 | 1,70 | 3,35 |
| 0322 | Acuicultura en agua dulce. | 3,05 | 3,20 | 6,25 |
| 0330 | Actividades de apoyo a la pesca y la acuicultura. | 2,25 | 2,90 | 5,15 |
| 05 | Extracción de antracita, hulla, y lignito (Excepto y). | 2,30 | 2,90 | 5,20 |
| y | Trabajos habituales en interior de minas. | 3,45 | 3,70 | 7,15 |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural. | 2,30 | 2,90 | 5,20 |
| 07 | Extracción de minerales metálicos. | 2,30 | 2,90 | 5,20 |
| 08 | Otras industrias extractivas (Excepto 0811). | 2,30 | 2,90 | 5,20 |
| 0811 | Extracción de piedra ornamental, piedra caliza, yeso, pizarra y otras piedras. | 3,45 | 3,70 | 7,15 |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas. | 2,30 | 2,90 | 5,20 |
| 10 | Industria alimentaria (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108). | 1,60 | 1,60 | 3,20 |
| 101 | Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. | 2,00 | 1,90 | 3,90 |
| 102 | Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 106 | Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. | 1,70 | 1,60 | 3,30 |
| 107 | Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. | 1,05 | 0,90 | 1,95 |
| 108 | Fabricación de otros productos alimenticios. | 1,05 | 0,90 | 1,95 |
| 11 | Fabricación de bebidas. | 1,60 | 1,60 | 3,20 |
| 12 | Industria del tabaco. | 1,00 | 0,80 | 1,80 |
| 13 | Industria textil (Excepto 1391). | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 1391 | Fabricación de tejidos de punto. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 14 | Confección de prendas de vestir (Excepto 1424). | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 1424 | Confección de prendas de vestir de cuero y peletería. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 15 | Industria del cuero y productos relacionados de otros materiales. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624, 1626, 1627 y 1628). | 2,25 | 2,90 | 5,15 |
| 1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera. | 2,10 | 2,00 | 4,10 |
| 1626 | Fabricación de combustibles sólidos a partir de biomasa vegetal. | 2,10 | 2,00 | 4,10 |
| 1627 | Acabado de productos de madera. | 2,20 | 2,70 | 4,90 |
| 1628 | Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería. | 2,10 | 2,00 | 4,10 |
| 17 | Industria del papel (Excepto 171). | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo. | 1,45 | 1,90 | 3,35 |
| 20 | Industria química (Excepto 204 y 206). | 1,60 | 1,40 | 3,00 |
| 204 | Fabricación de artículos de lavado, limpieza y abrillantamiento. | 1,50 | 1,20 | 2,70 |
| 206 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. | 1,50 | 1,20 | 2,70 |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos. | 1,30 | 1,10 | 2,40 |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos. | 1,75 | 1,25 | 3,00 |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237). | 2,10 | 2,00 | 4,10 |
| 231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio. | 1,60 | 1,50 | 3,10 |
| 232 | Fabricación de productos cerámicos refractarios. | 1,60 | 1,50 | 3,10 |
| 2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. | 1,60 | 1,50 | 3,10 |
| 234 | Fabricación de otros productos cerámicos. | 1,60 | 1,50 | 3,10 |
| 237 | Corte, tallado y acabado de la piedra. | 2,75 | 3,35 | 6,10 |
| 24 | Metalurgia. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico (Excepto 279). | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 279 | Fabricación de otro material y equipo eléctrico. | 1,65 | 1,25 | 2,90 |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092). | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 3091 | Fabricación de motocicletas. | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 3092 | Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad. | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 31 | Fabricación de muebles. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 32 | Otras industrias manufactureras (Excepto 321 y 322). | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 321 | Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares. | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 322 | Fabricación de instrumentos musicales. | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 33 | Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipos (Excepto 3313 y 3314). | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 3313 | Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos y ópticos. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 3314 | Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos. | 1,60 | 1,20 | 2,80 |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 36 | Captación, depuración y distribución de agua. | 2,10 | 1,60 | 3,70 |
| 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales. | 2,10 | 1,60 | 3,70 |
| 38 | Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. | 2,10 | 1,60 | 3,70 |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. | 2,10 | 1,60 | 3,70 |
| 41 | Construcción de edificios. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| 42 | Ingeniería civil. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| 43 | Actividades de construcción especializada (Excepto 436). | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| 436 | Actividades de intermediación para servicios de construcción especializada. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 46 | Comercio al por mayor (Excepto 4618, 4623, 4624, 4632, 4638, 4671, 4672, 4673, 4682, 4683, 4684, 4687, 4689 y 4690). | 1,40 | 1,20 | 2,60 |
| 4618 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de otros productos específicos. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 4623 | Comercio al por mayor de animales vivos. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 4632 | Comercio al por mayor de carne, productos cárnicos; pescado y productos del pescado. | 1,70 | 1,45 | 3,15 |
| 4638 | Comercio al por mayor de otros alimentos. | 1,60 | 1,40 | 3,00 |
| 4671 | Comercio al por mayor de vehículos de motor. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 4672 | Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 4673 | Comercio al por mayor de motocicletas, y repuestos y accesorios de motocicletas. | 1,70 | 1,20 | 2,90 |
| 4682 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 4683 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 4684 | Comercio al por mayor de equipos y suministros de ferretería, fontanería y calefacción. | 1,80 | 1,55 | 3,35 |
| 4687 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. | 1,80 | 1,55 | 3,35 |
| 4689 | Otro comercio al por mayor especializado n.c.o.p. | 1,45 | 1,25 | 2,70 |
| 4690 | Comercio al por mayor no especializado. | 1,80 | 1,55 | 3,35 |
| 47 | Comercio al por menor (Excepto 473, 4781, 4782 y 4783). | 0,95 | 0,70 | 1,65 |
| 473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción. | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 4781 | Comercio al por menor de vehículos de motor. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 4782 | Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 4783 | Comercio al por menor de motocicletas, y repuestos y accesorios de motocicletas. | 1,70 | 1,20 | 2,90 |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494). | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 494 | Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. | 2,00 | 1,70 | 3,70 |
| 50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 51 | Transporte aéreo. | 1,90 | 1,70 | 3,60 |
| 52 | Depósito, almacenamiento y actividades auxiliares del transporte (Excepto x, 5221 y 5232). | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| x | Carga y descarga; estiba y desestiba. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| 5221 | Actividades auxiliares del transporte terrestre. | 1,00 | 1,10 | 2,10 |
| 5232 | Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros. | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 53 | Actividades postales y de mensajería (Excepto 5330). | 1,00 | 0,75 | 1,75 |
| 5330 | Servicios de intermediación para las actividades postales y de mensajería. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 55 | Servicios de alojamiento. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 58 | Edición. | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 59 | Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 60 | Actividades de programación, radiodifusión, agencias de noticias y otras actividades de distribución de contenidos (Excepto 6039). | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 6039 | Otras actividades de distribución de contenidos. | 0,80 | 0,85 | 1,65 |
| 61 | Telecomunicaciones. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 63 | Infraestructura informática, tratamiento de datos, hosting y otras actividades de servicios de información. | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 65 | Seguros, reaseguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 68 | Actividades inmobiliarias. | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 70 | Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 72 | Investigación y desarrollo. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 73 | Actividades de publicidad, estudios de mercado, relaciones públicas y comunicación (Excepto 7330). | 0,90 | 0,80 | 1,70 |
| 7330 | Relaciones públicas y comunicación. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742). | 0,90 | 0,85 | 1,75 |
| 742 | Actividades de fotografía. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 75 | Actividades veterinarias. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 77 | Actividades de alquiler. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 78 | Actividades relacionadas con el empleo (Excepto x y781). | 1,55 | 1,20 | 2,75 |
| x | Carga y descarga; estiba y desestiba. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| 781 | Actividades de las agencias de colocación. | 0,95 | 1,00 | 1,95 |
| 79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 80 | Servicios de investigación y seguridad. | 1,40 | 2,20 | 3,60 |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811). | 2,10 | 1,50 | 3,60 |
| 811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones. | 1,00 | 0,85 | 1,85 |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292). | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 8220 | Actividades de los centros de llamadas. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 8292 | Actividades de envasado y empaquetado. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (Excepto 842). | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 842 | Prestación de servicios a la comunidad en general. | 1,40 | 2,20 | 3,60 |
| 85 | Educación. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 86 | Actividades sanitarias (Excepto 869). | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 869 | Otras actividades sanitarias. | 0,95 | 0,80 | 1,75 |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 90 | Actividades de creación artística y artes escénicas. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (Excepto 914). | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 914 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. | 1,75 | 1,20 | 2,95 |
| 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u). | 1,70 | 1,30 | 3,00 |
| u | Espectáculos taurinos. | 2,85 | 3,35 | 6,20 |
| 94 | Actividades asociativas. | 0,65 | 1,00 | 1,65 |
| 95 | Reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas (Excepto 9524, 9531, 9532 y 9540). | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 9524 | Reparación y mantenimiento de muebles y artículos de menaje. | 2,00 | 1,85 | 3,85 |
| 9531 | Reparación y mantenimiento de vehículos de motor. | 2,45 | 2,00 | 4,45 |
| 9532 | Reparación y mantenimiento de motocicletas. | 1,70 | 1,20 | 2,90 |
| 9540 | Actividades de intermediación para reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas. | 1,00 | 1,05 | 2,05 |
| 96 | Servicios personales (Excepto 9621, 9622, 9630 y 9699). | 0,85 | 0,70 | 1,55 |
| 9621 | Peluquerías y barberías. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 9622 | Actividades de cuidados de belleza y otras actividades de tratamiento de belleza. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 9630 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas. | 1,80 | 1,50 | 3,30 |
| 9699 | Otros servicios personales n.c.o.p. | 1,50 | 1,10 | 2,60 |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| 99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. | 1,20 | 1,15 | 2,35 |
| Cuadro II | Tipos de cotización | |||
| Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades | IT | IMS | Total | |
| a | Personal en trabajos exclusivos de oficina. | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| b | Representantes de Comercio. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| d | Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| f | Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. | 3,35 | 3,35 | 6,70 |
| g | Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles. | 2,10 | 1,50 | 3,60 |
| h | Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. | 1,40 | 2,20 | 3,60 |
Conclusión: anticipación y control como claves para 2026
El RDL 16/2025 combina medidas transitorias con cambios estructurales que afectan directamente a costes laborales, cotización, cumplimiento normativo y planificación de RRHH. La correcta aplicación de estas novedades exige:
- Revisión de nóminas y seguros sociales.
- Actualización de datos ante la TGSS (especialmente CNAE-2025).
- Análisis jurídico previo a decisiones sensibles.
En este contexto, Iurislab Consulting acompaña a empresas y profesionales mediante sus servicios de gestión laboral, asesoría jurídico-laboral, auditoría laboral, consultoría de Recursos Humanos y externalización de RRHH, ayudando a anticipar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo en un entorno regulatorio cada vez más complejo.
